Datum |
Jahr |
Name |
Art |
Regionen |
KW |
Urlaub? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. Dezember
|
Montag
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
52
|
LWE
|
|
25. Dezember
|
Mittwoch
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
52
|
|
|
25. Dezember
|
Donnerstag
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
52
|
BT
|
|
25. Dezember
|
Freitag
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
52
|
LWE
|
|
25. Dezember
|
Samstag
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
51
|
|
|
25. Dezember
|
Montag
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
52
|
LWE
|
|
25. Dezember
|
Dienstag
|
1. Weihnachtsfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
52
|
BT
|
|
{{ item.datum }}
|
{{ item.jahr }}
|
{{ item.tag_short }}
|
{{ item.name }}
|
||||
{{ item.datum }}
|
|
{{ item.name }}
|
{{ item.art }}
|
{{ item.regionen }}
|
KW {{ item.kw }}
|
{{ item.urlaub }}
|
Dezember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Dezember 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Dezember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Winteranfang, Wintersonnenwende | 21.12.2024 |
4. Advent | 22.12.2024 |
Heiligabend | 24.12.2024 |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2024 |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2024 |
Silvester | 31.12.2024 |
Neujahr | 01.01.2025 |
1. Weihnachtsfeiertag gehört zum Weihnachtsfest.
Hier finden Sie die Daten aller weiteren Feiertage rund um Weihnachten 2024, 2025, 2026
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: