Schulferien Frankreich - Schulferien.org
Schulferien, Ferien
Schulferien, Feiertage, Kalender School Holidays, Holidays, Calendar
Newsletter

Eintragen Austragen
Seite durchsuchen
Ferien.org? schulferien auf Facebook Follow schulferien on Twitter

Ferientermine nach Bundesländern
• Baden-Württemberg • Bayern • Berlin • Brandenburg • Bremen • Hamburg • Hessen • Mecklenburg-Vorp. • Niedersachsen • NRW • Rheinland-Pfalz • Saarland • Sachsen • Sachsen-Anhalt • Schleswig-Holstein • Thüringen
Ferien in Sonderformaten
Kalender Download NEU Ferienkalender Feriendichte 2010 Ferien September 2010 Ferien im iCal-Format
Werbung

Feiertage
Feiertage laufendes Jahr Feiertage 2010 Feiertage 2011 Feiertage 2012 Feiertage 2013
Ferienkalender nach Jahren
Schulferien 2010 Schulferien 2011 Schulferien 2012 Schulferien 2013 Übersicht: 1959 - 2011
Ferienkalender nach Schuljahren
Ferien 2009 / 2010 Ferien 2010 / 2011 Ferien 2011 / 2012 Übersicht: ab 1966/1967
Übersicht nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Ferien Ausland
Schulferien Dänemark Schulferien Frankreich Schulferien Großbritannien Schulferien Holland Schulferien Liechtenstein Schulferien Österreich Schulferien Schweiz
Jahreskalender
Kalender laufendes Jahr Kalender 2010 Kalender 2011 Kalender 2012 Kalender 2013 Kalender 2014
Sonstiges
Forum Uhrzeit Online Datum Kalenderwoche Mondkalender Namenstage Taschenrechner mobile Version -> mehr ...

Schulferien Frankreich vacances scolaires france

Schulferien Frankreich 2010

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Flagge Frankreich


Schulferien Frankreich 2010:

Winterferien Frühlingsferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Caen 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Clermont-Ferrand 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Grenoble 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Lyon 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Montpellier 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Nancy-Metz 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Nantes 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Rennes 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Toulouse 14.02. - 28.02. 11.04. - 25.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Aix-Marseille 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Amiens 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Besançon 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Dijon 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Lille 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Limoges 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Nice 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Orléans-Tours 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Poitiers 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Reims 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Rouen 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Straßburg 07.02. - 21.02. 04.04. - 18.04. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Bordeaux 21.02. - 07.03. 18.04. - 02.05. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Créteil 21.02. - 07.03. 18.04. - 02.05. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Paris 21.02. - 07.03. 18.04. - 02.05. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.
Versailles 21.02. - 07.03. 18.04. - 02.05. 03.07. - 01.09. 24.10. - 03.11. 19.12. - 02.01.



Anmerkung: Frankreich ist hinsichtlich der Schulferien in die drei Zonen A, B und C eingeteilt.


Eckdaten von Frankreich

Amtssprache: Französisch
Hauptstadt: Paris
Fläche: 672.352 km²
Einwohnerzahl: ca. 65.000.000 (Stand: Januar 2009)
Währung: Euro





Ferien, Kalender, Feiertage - (c) schulferien.org