Brauchen Sie für Ihre jährliche Steuererklärung gegenüber Ihrem Finanzamt die Anzahl der Arbeitstage - meist im Zusammenhang mit den Fahrtkosten? Dann werden Sie hier fündig.
übrigens: Verlangt ihr Arbeitgeber, dass Sie an einem Feiertag arbeiten (üblich z.B. in der Gesundheits- oder Freizeitbranche) dann steht Ihnen ein freier Ersatztag zur Verfügung sodass sich die Zahl der Arbeitstage pro Jahr nicht ändert.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemb. | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
Bayern | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 250 |
Berlin | 21 | 20 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 253 |
Brandenburg | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 253 |
Bremen | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 253 |
Hamburg | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 253 |
Hessen | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 253 |
Mecklenburg-Vorp. | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 253 |
Niedersachsen | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 253 |
Nordrhein-Westf. | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 |
Rheinland-Pfalz | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 |
Saarland | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 |
Sachsen | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 252 |
Sachsen-Anh. | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 252 |
Schleswig-Holst. | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 253 |
Thüringen | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 252 |
Um detailliertere Informationen zu erhalten klicken Sie in der jeweiligen Tabelle auf ein Bundesland. Sie erhalten dann die Jahresberechnung der Arbeitstage für das betreffende Bundesland. Wenn Sie auf einen Monat klicken sehen Sie die Auflistung der Tage für alle Bundesländer in dem betreffenden Monat und Jahr.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemb. | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 249 |
Bayern | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 248 |
Berlin | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 251 |
Brandenburg | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 251 |
Bremen | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 251 |
Hamburg | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 251 |
Hessen | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 251 |
Mecklenburg-Vorp. | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 250 |
Niedersachsen | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 251 |
Nordrhein-Westf. | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 250 |
Rheinland-Pfalz | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 250 |
Saarland | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 249 |
Sachsen | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 250 |
Sachsen-Anh. | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 250 |
Schleswig-Holst. | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 251 |
Thüringen | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 19 | 250 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemb. | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 251 |
Bayern | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 250 |
Berlin | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 252 |
Brandenburg | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 252 |
Bremen | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 252 |
Hamburg | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 252 |
Hessen | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 252 |
Mecklenburg-Vorp. | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 251 |
Niedersachsen | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 252 |
Nordrhein-Westf. | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 251 |
Rheinland-Pfalz | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 251 |
Saarland | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 250 |
Sachsen | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 251 |
Sachsen-Anh. | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 252 |
Schleswig-Holst. | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 252 |
Thüringen | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 251 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: