- Kalender Bolivien
- » La Paz
- » 2004
Kalender 2004 La Paz
Januar 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | | | | | | | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
18 | | | | | | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 | | | | | | |
Juni 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
31 | | | | | | | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 | | | | | |
September 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | | | | | |
Dezember 2004 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ferientage in La Paz im Jahr 2004: 0 Tage
Gesetzliche Feiertage in La Paz im Jahr 2004: 11 Tage
22. Jan
2004
Tag der Gründung Boliviens
24. Feb
2004
Karneval 2. Tag
01. Mai
2004
Tag der Arbeit
10. Jun
2004
Fronleichnam
21. Jun
2004
Andin-amazonisches Neujahr
06. Aug
2004
Unabhängigkeitstag
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Bolivien
Kalender La Paz 2004 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 2004 mit den Schulferien für La Paz in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: