Datum |
Jahr |
Name |
Art |
Regionen |
KW |
Urlaub? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
03. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
01. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
30. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
29. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
28. November
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
47
|
|
|
03. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
02. Dezember
|
Sonntag
|
1. Advent
|
nicht ges.
|
landesweit
|
48
|
|
|
{{ item.datum }}
|
{{ item.jahr }}
|
{{ item.tag_short }}
|
{{ item.name }}
|
||||
{{ item.datum }}
|
|
{{ item.name }}
|
{{ item.art }}
|
{{ item.regionen }}
|
KW {{ item.kw }}
|
{{ item.urlaub }}
|
Dezember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
November 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
November 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Volkstrauertag | 16.11.2025 |
Buß- und Bettag | 19.11.2025 |
Totensonntag | 23.11.2025 |
1. Advent | 30.11.2025 |
Winteranfang meteorologisch | 01.12.2025 |
Barbaratag | 04.12.2025 |
Nikolaus | 06.12.2025 |
1. Advent gehört zum Weihnachtsfest.
Hier finden Sie die Daten aller weiteren Feiertage rund um Weihnachten 2024, 2025, 2026
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: