1952 | 31.05. - 07.06. |
1953 | 23.05. - 30.05. |
1954 | - |
1955 | 28.05. - 05.06. |
1956 | - |
1957 | 08.06. - 12.06. |
1958 | - |
1959 | 16.05. - 20.05. |
1960 | 04.06. - 13.06. |
1961 | - |
1962 | - |
1963 | 01.06. - 08.06. |
1964 | - |
1965 | - |
1966 | 27.05. - 04.06. |
1967 | - |
1968 | 01.06. - 05.06. |
1969 | 24.05. - 28.05. |
1970 | - |
1971 | 01.06. - 05.06. |
1972 | 23.05. - 27.05. |
1973 | 12.06. |
1974 | 04.06. |
1975 | 20.05. |
1976 | 08.06. |
1977 | 31.05. |
1978 | 16.05. - 23.05. |
1979 | 05.06. - 06.06. |
1980 | 27.05. - 28.05. |
1981 | 09.06. |
1982 | 01.06. |
1983 | 24.05. |
1984 | 12.06. |
1985 | 28.05. - 29.05. |
1986 | 20.05. |
1987 | - |
1988 | - |
1989 | 16.05. - 20.05. |
1990 | - |
1991 | 21.05. - 25.05. |
1992 | - |
1993 | - |
1994 | 24.05. - 28.05. |
1995 | - |
1996 | - |
1997 | 20.05. - 24.05. |
1998 | 02.06. - 06.06. |
1999 | - |
2000 | - |
2001 | - |
2002 | - |
2003 | 10.06. |
2004 | 01.06. |
2005 | 17.05. |
2006 | 06.06. |
2007 | 29.05. |
2008 | 13.05. - 16.05. |
2009 | 20.05. - 22.05. + 02.06. |
2010 | 14.05. + 25.05. |
2011 | 03.06. + 14.06. |
2012 | 18.05. + 29.05. |
2013 | 10.05. + 21.05. |
2014 | 30.05. + 10.06. |
2015 | 15.05. + 26.05. |
2016 | 06.05. + 17.05. |
2017 | 26.05. + 06.06. |
2018 | 30.04. + 11.05. + 22.05. |
2019 | 31.05. + 11.06. |
2020 | 22.05. + 02.06. |
2021 | 14.05. + 25.05. |
2022 | 27.05. + 07.06. |
2023 | 19.05. + 30.05. |
2024 | 10.05. + 21.05. |
2025 | 30.04. + 02.05. + 30.05. + 10.06. |
2026 | 15.05. + 26.05. |
2027 | 07.05. + 18.05. |
2028 | 26.05. + 06.06. |
2029 | 30.04. + 11.05. + 22.05. |
2030 | 31.05. + 11.06. |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: