1952 | 30.05. - 09.06. |
1953 | 23.05. - 01.06. |
1954 | 05.06. - 14.06. |
1955 | 28.05. - 04.06. |
1956 | - |
1957 | 08.06. - 15.06. |
1958 | - |
1959 | 16.05. |
1960 | 04.06. |
1961 | - |
1962 | - |
1963 | 01.06. - 08.06. |
1964 | - |
1965 | - |
1966 | 28.05. - 04.06. |
1967 | - |
1968 | 27.05. - 05.06. |
1969 | 23.05. - 27.05. |
1970 | 15.05. - 19.05. |
1971 | 28.05. - 02.06. |
1972 | 19.05. - 23.05. |
1973 | 08.06. - 12.06. |
1974 | 01.06. - 04.06. |
1975 | 17.05. - 20.05. |
1976 | 05.06. - 08.06. |
1977 | 28.05. - 31.05. |
1978 | 12.05. - 20.05. |
1979 | 02.06. - 05.06. |
1980 | 24.05. - 27.05. |
1981 | 06.06. - 09.06. |
1982 | 29.05. - 01.06. |
1983 | 21.05. - 24.05. |
1984 | 09.06. - 12.06. |
1985 | 25.05. - 28.05. |
1986 | 17.05. - 20.05. |
1987 | 01.06. - 09.06. |
1988 | 24.05. |
1989 | 13.05. - 20.05. |
1990 | 02.06. - 05.06. |
1991 | 18.05. - 21.05. |
1992 | 06.06. - 09.06. |
1993 | - |
1994 | 21.05. - 28.05. |
1995 | - |
1996 | 17.05. |
1997 | 09.05. |
1998 | 22.05. |
1999 | 14.05. |
2000 | 02.06. + 10.06. - 13.06. |
2001 | 25.05. |
2002 | 10.05. + 18.05. - 21.05. |
2003 | 28.05. + 30.05. |
2004 | 21.05. |
2005 | 06.05. + 17.05. - 21.05. |
2006 | 26.05. |
2007 | 18.05. |
2008 | 02.05. + 13.05. - 16.05. |
2009 | 22.05. |
2010 | 14.05. + 25.05. |
2011 | 03.06. |
2012 | 18.05. |
2013 | 10.05. + 21.05. |
2014 | 30.05. |
2015 | 15.05. + 26.05. |
2016 | 06.05. + 17.05. + 18.05. |
2017 | 24.05. + 26.05. + 06.06. - 09.06. |
2018 | 30.04. + 11.05. + 22.05. |
2019 | 31.05. + 11.06. |
2020 | 08.05. + 22.05. |
2021 | 14.05. |
2022 | 27.05. + 07.06. |
2023 | 19.05. + 30.05. |
2024 | 10.05. |
2025 | 10.06. |
2026 | 26.05. |
2027 | 18.05. - 19.05. |
2028 | 01.06. - 02.06. |
2029 | 11.05. + 22.05. - 25.05. |
2030 | 07.06. |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: