- Kalender Finnland
- » Uusimaa
- » 2005
Kalender 2005 Uusimaa
Januar 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
53 | | | | | | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | | | | | | |
Februar 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | | | | | | |
März 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
17 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
39 | | | | | | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | | | | | | |
November 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2005 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anmerkung:
schwed. Nyland
Ferientage in Uusimaa im Jahr 2005: 0 Tage
Gesetzliche Feiertage in Uusimaa im Jahr 2005: 12 Tage
06. Jan
2005
Heilige Drei Könige
27. Mär
2005
Ostersonntag
01. Mai
2005
Tag der Arbeit
05. Mai
2005
Christi Himmelfahrt
15. Mai
2005
Pfingstsonntag
18. Jun
2005
Mittsommertag
06. Dez
2005
Unabhängigkeitstag
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Finnland
Kalender Uusimaa 2005 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 2005 mit den Schulferien für Uusimaa in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: