- Kalender Finnland
- » Uusimaa
- » 2014
Kalender 2014 Uusimaa
Januar 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
01 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | | | | | | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
09 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2014 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Anmerkung:
schwed. Nyland
Ferientage in Uusimaa im Jahr 2014: 0 Tage
Gesetzliche Feiertage in Uusimaa im Jahr 2014: 13 Tage
06. Jan
2014
Heilige Drei Könige
20. Apr
2014
Ostersonntag
01. Mai
2014
Tag der Arbeit
29. Mai
2014
Christi Himmelfahrt
08. Jun
2014
Pfingstsonntag
21. Jun
2014
Mittsommertag
01. Nov
2014
Allerheiligen
06. Dez
2014
Unabhängigkeitstag
Anmerkung zu den Feiertagen Uusimaa:
- Allerheiligen:
In Finnland fällt Allerheiligen genau wie in Schweden, aber anders als in allen anderen Ländern, auf den Samstag zwischen dem 31. Oktober und dem 6. November.
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Finnland
Kalender Uusimaa 2014 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 2014 mit den Schulferien für Uusimaa in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: