- Kalender Finnland
- » Uusimaa
- » 2015
Kalender 2015 Uusimaa
Januar 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | | | | | | | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
09 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
April 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
Juli 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
September 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
Dezember 2015 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Anmerkung:
schwed. Nyland
Ferientage in Uusimaa im Jahr 2015: 0 Tage
Gesetzliche Feiertage in Uusimaa im Jahr 2015: 13 Tage
06. Jan
2015
Heilige Drei Könige
05. Apr
2015
Ostersonntag
01. Mai
2015
Tag der Arbeit
14. Mai
2015
Christi Himmelfahrt
24. Mai
2015
Pfingstsonntag
20. Jun
2015
Mittsommertag
31. Okt
2015
Allerheiligen
06. Dez
2015
Unabhängigkeitstag
Anmerkung zu den Feiertagen Uusimaa:
- Allerheiligen:
In Finnland fällt Allerheiligen genau wie in Schweden, aber anders als in allen anderen Ländern, auf den Samstag zwischen dem 31. Oktober und dem 6. November.
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Finnland
Kalender Uusimaa 2015 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 2015 mit den Schulferien für Uusimaa in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: