Datum |
Jahr |
Name |
Art |
Regionen |
KW |
Urlaub? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. März
|
Samstag
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
12
|
|
|
25. März
|
Montag
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
13
|
LWE
|
|
25. März
|
Dienstag
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
13
|
BT
|
|
25. März
|
Mittwoch
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
13
|
|
|
25. März
|
Donnerstag
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
12
|
BT
|
|
25. März
|
Samstag
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
12
|
|
|
25. März
|
Sonntag
|
Nationalfeiertag
|
gesetzlich
|
landesweit
|
12
|
|
|
{{ item.datum }}
|
{{ item.jahr }}
|
{{ item.tag_short }}
|
{{ item.name }}
|
||||
{{ item.datum }}
|
|
{{ item.name }}
|
{{ item.art }}
|
{{ item.regionen }}
|
KW {{ item.kw }}
|
{{ item.urlaub }}
|
März 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
März 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
März 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Valentinstag | 14.02.2025 |
Rosenmontag Orthodox | 03.03.2025 |
Frühlingsanfang | 20.03.2025 |
Nationalfeiertag | 25.03.2025 |
Sommerzeitbeginn | 30.03.2025 |
Karfreitag Orthodox | 18.04.2025 |
Ostersonntag Orthodox | 20.04.2025 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: