.

Mondkalender 2000 - Indonesien

Jahreskalender 2000 mit den tagesgenauen Mondphasen für Indonesien. Um sich den Mondkalender für ein anderes Jahr oder ein anderes Land anzeigen zu lassen wählen Sie bitte rechts aus.

Mond am 6.1.2025 um 20:00

Bewegen Sie bitte die Maus über den Kalender, um sich die Mondphase für einen anderen Tag anzeigen zu lassen. Klicken Sie auf den Tag, um die Auswahl zu fixieren.

Mondkalender 2000, Mondphasen - Indonesien

Vollmond: Vollmond
Neumond: Neumond
Halbmond, abnehmend: Halbmond, abnehmend
Halbmond, zunehmend: Halbmond, zunehmend
Januar 2000
MoDiMiDoFrSaSo
52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6
Februar 2000
MoDiMiDoFrSaSo
05 31 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 29 1 2 3 4 5
März 2000
MoDiMiDoFrSaSo
09 28 29 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
April 2000
MoDiMiDoFrSaSo
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18 1 2 3 4 5 6 7
Mai 2000
MoDiMiDoFrSaSo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
Juni 2000
MoDiMiDoFrSaSo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
Juli 2000
MoDiMiDoFrSaSo
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
August 2000
MoDiMiDoFrSaSo
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
September 2000
MoDiMiDoFrSaSo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
Oktober 2000
MoDiMiDoFrSaSo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2000
MoDiMiDoFrSaSo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
Dezember 2000
MoDiMiDoFrSaSo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
.