Datum |
Jahr |
Name |
Art |
Regionen |
KW |
Urlaub? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Juli
|
Freitag
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
30
|
|
|
14. August
|
Mittwoch
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
33
|
|
|
04. August
|
Montag
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
32
|
|
|
24. Juli
|
Freitag
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
30
|
|
|
13. August
|
Freitag
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
32
|
|
|
02. August
|
Mittwoch
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
31
|
|
|
22. Juli
|
Sonntag
|
Tischa beAv
|
nicht ges.
|
landesweit
|
29
|
|
|
{{ item.datum }}
|
{{ item.jahr }}
|
{{ item.tag_short }}
|
{{ item.name }}
|
||||
{{ item.datum }}
|
|
{{ item.name }}
|
{{ item.art }}
|
{{ item.regionen }}
|
KW {{ item.kw }}
|
{{ item.urlaub }}
|
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Jom haAtzma’ut | 02.05.2025 |
Jerusalem-Tag | 26.05.2025 |
Schawuot, Wochenfest | 02.06.2025 |
Tischa beAv | 04.08.2025 |
Rosch ha-Schana | 23.09.2025 |
Jom Kippur | 02.10.2025 |
Laubhüttenfest, Sukkot | 07.10.2025 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: