- Kalender Kanada
- » Nunavut
- » 1999
Kalender 1999 Nunavut
Januar 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
17 | | | | | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
Juni 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
30 | | | | | | | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
September 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
Dezember 1999 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Ferientage in Nunavut im Jahr 1999: 0 Tage
Gesetzliche Feiertage in Nunavut im Jahr 1999: 9 Tage
17. Mai
1999
Victoria Day
02. Aug
1999
Feiertag der Provinzen
06. Sep
1999
Tag der Arbeit
11. Okt
1999
Erntedankfest
11. Nov
1999
Tag zum Gedenken der Kriegstoten
25. Dez
1999
1. Weihnachtsfeiertag
Anmerkung zu den Feiertagen Nunavut:
- Victoria Day:
nicht gesetzlich in New Brunswick, Nova Scotia und Prinz Edward Insel - Feiertag der Provinzen:
nicht gesetzlich in Manitoba und Ontario - Erntedankfest:
nicht gesetzlich in New Brunswick, Neufundland und Labrador, Nova Scotia und Prinz Edward Insel - Tag zum Gedenken der Kriegstoten:
nicht gesetzlich in Ontario
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Kanada
Kalender Nunavut 1999 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 1999 mit den Schulferien für Nunavut in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: