.

Mondkalender 2002 - Komoren

Jahreskalender 2002 mit den tagesgenauen Mondphasen für Komoren. Um sich den Mondkalender für ein anderes Jahr oder ein anderes Land anzeigen zu lassen wählen Sie bitte rechts aus.

Mond am 4.1.2025 um 20:00

Bewegen Sie bitte die Maus über den Kalender, um sich die Mondphase für einen anderen Tag anzeigen zu lassen. Klicken Sie auf den Tag, um die Auswahl zu fixieren.

Mondkalender 2002, Mondphasen - Komoren

Vollmond: Vollmond
Neumond: Neumond
Halbmond, abnehmend: Halbmond, abnehmend
Halbmond, zunehmend: Halbmond, zunehmend
Januar 2002
MoDiMiDoFrSaSo
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
Februar 2002
MoDiMiDoFrSaSo
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 1 2 3
März 2002
MoDiMiDoFrSaSo
09 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
April 2002
MoDiMiDoFrSaSo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
Mai 2002
MoDiMiDoFrSaSo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
Juni 2002
MoDiMiDoFrSaSo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2002
MoDiMiDoFrSaSo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
August 2002
MoDiMiDoFrSaSo
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
September 2002
MoDiMiDoFrSaSo
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2002
MoDiMiDoFrSaSo
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
November 2002
MoDiMiDoFrSaSo
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2002
MoDiMiDoFrSaSo
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
.