.

Mondkalender 2015 - Kuba

Jahreskalender 2015 mit den tagesgenauen Mondphasen für Kuba. Um sich den Mondkalender für ein anderes Jahr oder ein anderes Land anzeigen zu lassen wählen Sie bitte rechts aus.

Mond am 3.1.2025 um 20:00

Bewegen Sie bitte die Maus über den Kalender, um sich die Mondphase für einen anderen Tag anzeigen zu lassen. Klicken Sie auf den Tag, um die Auswahl zu fixieren.

Mondkalender 2015, Mondphasen - Kuba

Vollmond: Vollmond
Neumond: Neumond
Halbmond, abnehmend: Halbmond, abnehmend
Halbmond, zunehmend: Halbmond, zunehmend
Januar 2015
MoDiMiDoFrSaSo
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 1
Februar 2015
MoDiMiDoFrSaSo
05 26 27 28 29 30 31 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 1
März 2015
MoDiMiDoFrSaSo
09 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5
April 2015
MoDiMiDoFrSaSo
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 1 2 3
Mai 2015
MoDiMiDoFrSaSo
18 27 28 29 30 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
23 1 2 3 4 5 6 7
Juni 2015
MoDiMiDoFrSaSo
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 1 2 3 4 5
Juli 2015
MoDiMiDoFrSaSo
27 29 30 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2
August 2015
MoDiMiDoFrSaSo
31 27 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6
September 2015
MoDiMiDoFrSaSo
36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4
Oktober 2015
MoDiMiDoFrSaSo
40 28 29 30 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 1
November 2015
MoDiMiDoFrSaSo
44 26 27 28 29 30 31 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 1 2 3 4 5 6
Dezember 2015
MoDiMiDoFrSaSo
49 30 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31 1 2 3
.