- Kalender Schweiz
- » Uri
- » 2104
Kalender 2104 Uri
Januar 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
März 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
09 | | | | | | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | | | | | | |
April 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
22 | | | | | | | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | | | | | | |
Juli 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2104 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Ferientage in Uri im Jahr 2104: 0 Tage
Gesetzliche Feiertage in Uri im Jahr 2104: 15 Tage
06. Jan
2104
Heilige Drei Könige
02. Jun
2104
Pfingstmontag
12. Jun
2104
Fronleichnam
01. Aug
2104
Nationalfeiertag
15. Aug
2104
Mariä Himmelfahrt
21. Sep
2104
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
01. Nov
2104
Allerheiligen
08. Dez
2104
Mariä Empfängnis
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Schweiz
Kalender Uri 2104 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 2104 mit den Schulferien für Uri in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: