Alle Orte in der Zeitzone Antarctica/Vostok haben immer die gleiche Uhrzeit.
Antarctica | ||||
Antarctica/Mawson | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Antarctica/Vostok | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia | ||||
Asia/Almaty | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Aqtau | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Aqtobe | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Ashgabat | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Atyrau | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Baku | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Asia/Bishkek | ||||
+06 | UTC +6 | |||
Asia/Colombo | ||||
+0530 | UTC +5:30 | |||
Asia/Dhaka | ||||
+06 | UTC +6 | |||
Asia/Dubai | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Asia/Dushanbe | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Kabul | ||||
+0430 | UTC +4:30 | |||
Asia/Karachi | ||||
PKT | UTC +5 | |||
Asia/Kathmandu | ||||
+0545 | UTC +5:45 | |||
Asia/Kolkata | ||||
IST | UTC +5:30 | |||
Asia/Muscat | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Asia/Omsk | ||||
+06 | UTC +6 | |||
Asia/Oral | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Qostanay | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Qyzylorda | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Samarkand | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Tashkent | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Tbilisi | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Asia/Thimphu | ||||
+06 | UTC +6 | |||
Asia/Urumqi | ||||
+06 | UTC +6 | |||
Asia/Yekaterinburg | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Asia/Yerevan | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Europe | ||||
Europe/Astrakhan | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Europe/Samara | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Europe/Saratov | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Europe/Ulyanovsk | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Indian | ||||
Indian/Chagos | ||||
+06 | UTC +6 | |||
Indian/Kerguelen | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Indian/Mahe | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Indian/Maldives | ||||
+05 | UTC +5 | |||
Indian/Mauritius | ||||
+04 | UTC +4 | |||
Indian/Reunion | ||||
+04 | UTC +4 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: