Alle Orte in der Zeitzone Atlantic/Azores haben immer die gleiche Uhrzeit.
Africa | ||||
Africa/Abidjan | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Accra | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Bamako | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Banjul | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Bissau | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Conakry | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Dakar | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Freetown | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Lome | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Monrovia | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Nouakchott | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Ouagadougou | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Africa/Sao_Tome | ||||
GMT | UTC +0 | |||
America | ||||
America/Danmarkshavn | ||||
GMT | UTC +0 | |||
America/Noronha | ||||
-02 | UTC -2 | |||
America/Nuuk | ||||
-02 | UTC -2 | |||
America/Scoresbysund | ||||
-02 | UTC -2 | |||
Antarctica | ||||
Antarctica/Troll | ||||
+00 | UTC +0 | |||
Atlantic | ||||
Atlantic/Azores | ||||
-01 | UTC -1 | |||
Atlantic/Canary | ||||
WET | UTC +0 | |||
Atlantic/Cape_Verde | ||||
-01 | UTC -1 | |||
Atlantic/Faroe | ||||
WET | UTC +0 | |||
Atlantic/Madeira | ||||
WET | UTC +0 | |||
Atlantic/Reykjavik | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Atlantic/South_Georgia | ||||
-02 | UTC -2 | |||
Atlantic/St_Helena | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Europe | ||||
Europe/Dublin | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Europe/Guernsey | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Europe/Isle_of_Man | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Europe/Jersey | ||||
GMT | UTC +0 | |||
Europe/Lisbon | ||||
WET | UTC +0 | |||
Europe/London | ||||
GMT | UTC +0 | |||
andere | ||||
UTC | ||||
UTC | UTC +0 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: