Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemb. | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 250 |
Bayern | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 249 |
Berlin | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 252 |
Brandenburg | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Bremen | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Hamburg | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Hessen | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 251 |
Mecklenburg-Vorp. | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Niedersachsen | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Nordrhein-Westf. | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 251 |
Rheinland-Pfalz | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 251 |
Saarland | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 250 |
Sachsen | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 250 |
Sachsen-Anh. | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 250 |
Schleswig-Holst. | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Thüringen | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 251 |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: